Nuolja.se |
Kiruna | |
Grönstensvägen | 0,5°C |
IRF | 2.8 °C |
Junosuando Västra | 5.0 °C |
Kalixforsbron | 3.6 °C |
Karesuando | 3.8 °C |
Kurravaara | 2.0 °C |
Laxforsen | 2.4 °C |
Matojärvi IP | 0.1 °C |
Nikkaluokta | 3.2 °C |
Poikkijärvi (Utsikten) | |
Riksgränsen | |
Stordalen | 2.4 °C |
Svappavaara (Sågstigen) | 3.6 °C |
Tuolluvaara | |
Vittangi (Gropen) | 3.8 °C |
Vittangi (Niemis) | 0.4 °C |
Fällfors (Skellefteå) | |
Göteborg(Stampen) | |
Haparanda (Santasaari) | -1.3 °C |
Kalix (Grytnäs) | -0.3 °C |
Luleå (Mjölkudden) | -2.0 °C |
Pajala, Aareavaara | 1.4 °C |
Stockholm (Östermalm) |