Nuolja.se |
Kiruna | |
Grönstensvägen | 0,1°C |
IRF | 0.1 °C |
Junosuando Västra | 0.0 °C |
Kalixforsbron | -0.3 °C |
Karesuando | -0.5 °C |
Kurravaara | -0.8 °C |
Laxforsen | -0.2 °C |
Matojärvi IP | N/A °C |
Nikkaluokta | 0.9 °C |
Poikkijärvi (Utsikten) | |
Riksgränsen | |
Stordalen | 2.1 °C |
Svappavaara (Sågstigen) | -1.2 °C |
Tuolluvaara | |
Vittangi (Gropen) | -2.3 °C |
Fällfors (Skellefteå) | |
Göteborg(Stampen) | |
Haparanda (Santasaari) | 9.3 °C |
Kalix (Grytnäs) | 6.8 °C |
Luleå (Mjölkudden) | 5.5 °C |
Pajala, Aareavaara | 2.3 °C |
Stockholm (Östermalm) |