Nuolja.se |
Kiruna | |
Grönstensvägen | 0,1°C |
IRF | 0.8 °C |
Junosuando Västra | -0.5 °C |
Kalixforsbron | 2.1 °C |
Karesuando | -2.7 °C |
Kurravaara | 0.4 °C |
Laxforsen | 0.5 °C |
Matojärvi IP | -1.4 °C |
Nikkaluokta | 0.3 °C |
Poikkijärvi (Utsikten) | |
Riksgränsen | |
Stordalen | 0.1 °C |
Svappavaara (Sågstigen) | 1.3 °C |
Tuolluvaara | |
Vittangi (Gropen) | 0.7 °C |
Vittangi (Niemis) | 0.7 °C |
Fällfors (Skellefteå) | |
Göteborg(Stampen) | |
Haparanda (Santasaari) | 1.6 °C |
Kalix (Grytnäs) | 3.8 °C |
Luleå (Mjölkudden) | N/A °C |
Pajala, Aareavaara | -0.7 °C |
Stockholm (Östermalm) |