Nuolja.se |
Kiruna | |
Grönstensvägen | 6,2°C |
IRF | 7.7 °C |
Junosuando Västra | 8.2 °C |
Kalixforsbron | 8.0 °C |
Karesuando | 8.6 °C |
Kurravaara | 5.8 °C |
Laxforsen | 7.8 °C |
Matojärvi IP | 6.2 °C |
Nikkaluokta | 6.4 °C |
Poikkijärvi (Utsikten) | |
Riksgränsen | |
Stordalen | 5.9 °C |
Svappavaara (Sågstigen) | 7.4 °C |
Tuolluvaara | |
Vittangi (Gropen) | 7.7 °C |
Vittangi (Niemis) | N/A °C |
Fällfors (Skellefteå) | |
Göteborg(Stampen) | |
Haparanda (Santasaari) | 8.2 °C |
Kalix (Grytnäs) | 10.3 °C |
Luleå (Mjölkudden) | 7.1 °C |
Pajala, Aareavaara | 9.1 °C |
Stockholm (Östermalm) |