Nuolja.se |
Kiruna | |
Grönstensvägen | -11,2°C |
IRF | -10.9 °C |
Junosuando Västra | -17.1 °C |
Kalixforsbron | -9.1 °C |
Karesuando | -19.3 °C |
Kurravaara | -11.0 °C |
Laxforsen | -10.9 °C |
Matojärvi IP | -12.4 °C |
Nikkaluokta | -9.3 °C |
Poikkijärvi (Utsikten) | |
Riksgränsen | |
Stordalen | -6.1 °C |
Svappavaara (Sågstigen) | -11.2 °C |
Tuolluvaara | |
Vittangi (Gropen) | -13.7 °C |
Vittangi (Niemis) | -14.4 °C |
Fällfors (Skellefteå) | |
Göteborg(Stampen) | |
Haparanda (Santasaari) | -11.8 °C |
Kalix (Grytnäs) | -10.8 °C |
Luleå (Mjölkudden) | -5.1 °C |
Pajala, Aareavaara | -18.3 °C |
Stockholm (Östermalm) |