Nuolja.se |
Kiruna | |
Grönstensvägen | 11,1°C |
IRF | 18.0 °C |
Junosuando Västra | 14.0 °C |
Kalixforsbron | 12.3 °C |
Karesuando | 12.7 °C |
Kurravaara | 13.9 °C |
Laxforsen | 13.1 °C |
Matojärvi IP | 13.2 °C |
Nikkaluokta | N/A °C |
Poikkijärvi (Utsikten) | |
Riksgränsen | |
Stordalen | 15.3 °C |
Svappavaara (Sågstigen) | 12.8 °C |
Tuolluvaara | |
Vittangi (Gropen) | N/A °C |
Vittangi (Niemis) | 13.4 °C |
Fällfors (Skellefteå) | |
Göteborg(Stampen) | |
Haparanda (Santasaari) | 16.3 °C |
Kalix (Grytnäs) | 17.7 °C |
Luleå (Mjölkudden) | 17.8 °C |
Pajala, Aareavaara | 14.6 °C |
Stockholm (Östermalm) |