| Nuolja.se |
| Kiruna | |
| IRF | -7.8 °C |
| Junosuando Västra | -7.7 °C |
| Kalixforsbron | -9.3 °C |
| Karesuando | -5.2 °C |
| Kurravaara | -10.6 °C |
| Laxforsen | N/A °C |
| Matojärvi IP | -8.1 °C |
| Nikkaluokta | -6.2 °C |
| Poikkijärvi (Utsikten) | |
| Riksgränsen | |
| Stordalen | -3.3 °C |
| Svappavaara (Sågstigen) | -8.1 °C |
| Tuolluvaara | |
| Vittangi (Gropen) | -10.6 °C |
| Vittangi (Niemis) | N/A °C |
| Fällfors (Skellefteå) | |
| Göteborg(Stampen) | |
| Haparanda (Santasaari) | -3.2 °C |
| Kalix (Grytnäs) | -2.9 °C |
| Luleå (Mjölkudden) | -2.9 °C |
| Pajala, Aareavaara | -5.5 °C |
| Stockholm (Östermalm) |